Back to leaderboard
Claude Haiku 4.5
Anthropic
84.7%
3.12 GPA · B
Total Cost
$23.69
Total Time
4h 01m
69% API
Tests Passed
1344/1413
Total Tokens
133.0M
API Time
2h 47m
Course Breakdown
| Course | Tests | Written | Score | Code | Writ. | Review | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 140A+3cr | 248/248 | 104/110 | 100.0% | 100.0% | 96.2% | 84.3% | $1.45 | 10m 25s |
COMP 182A-4cr | 40/40 | 677/860 | 92.8% | 100.0% | 79.7% | 81.5% | $1.83 | 19m 45s |
COMP 215A+3cr | 494/500 | N/A | 99.1% | 99.1% | N/A | 85.4% | $2.38 | 14m 47s |
COMP 310B3cr | 26/26 | 95/100 | 85.0% | 100.0% | 95.0% | 80.2% | $2.77 | 22m 01s |
COMP 318F | 43/50 | N/A | 43.0% | 86.0% | N/A | 45.0% | $2.25 | 24m 49s |
COMP 321A+4cr | 44/44 | 69.5/105 | 100.0% | 100.0% | 61.6% | 77.0% | $1.60 | 15m 03s |
COMP 322B3cr | 20/27 | 138/170 | 85.9% | 85.4% | 83.2% | 68.7% | $1.75 | 28m 34s |
COMP 341A3cr | 80/83 | 187/235 | 95.7% | 95.7% | 80.3% | 81.4% | $2.58 | 21m 59s |
COMP 382C3cr | N/A | 473/650 | 73.0% | N/A | 73.0% | N/A | $0.83 | 10m 46s |
COMP 411A+3cr | 326/331 | N/A | 99.2% | 99.1% | N/A | 75.8% | $4.47 | 23m 51s |
COMP 421F4cr | 23/64 | 153/200 | 58.2% | 46.0% | 76.5% | 47.3% | $1.79 | 49m 47s |
COMP 140A+
100.0%
Tests 248/248Written 104/110$1.4510m 25s
COMP 182A-
92.8%
Tests 40/40Written 677/860$1.8319m 45s
COMP 215A+
99.1%
Tests 494/500$2.3814m 47s
COMP 310B
85.0%
Tests 26/26Written 95/100$2.7722m 01s
COMP 318F
43.0%
Tests 43/50$2.2524m 49s
COMP 321A+
100.0%
Tests 44/44Written 69.5/105$1.6015m 03s
COMP 322B
85.9%
Tests 20/27Written 138/170$1.7528m 34s
COMP 341A
95.7%
Tests 80/83Written 187/235$2.5821m 59s
COMP 382C
73.0%
Written 473/650$0.8310m 46s
COMP 411A+
99.2%
Tests 326/331$4.4723m 51s
COMP 421F
58.2%
Tests 23/64Written 153/200$1.7949m 47s
BSCS Bench