Back to leaderboard
Claude Opus 4.6
Anthropic
97.7%
3.92 GPA · A+
Total Cost
$143.52
Total Time
11h 37m
92% API
Tests Passed
1568/1587
Total Tokens
110.1M
API Time
10h 42m
Course Breakdown
| Course | Tests | Written | Score | Code | Writ. | Review | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 140A+3cr | 248/248 | 110/110 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 76.6% | $5.76 | 48m 40s |
COMP 182A+4cr | 40/40 | 759/804 | 99.3% | 100.0% | 90.9% | 82.5% | $8.53 | 48m 25s |
COMP 215A+3cr | 499/500 | N/A | 99.8% | 99.9% | N/A | 89.0% | $9.28 | 1h 03m |
COMP 310A+3cr | 34/34 | 100/100 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | $11.75 | 34m 17s |
COMP 318A+ | 134/135 | N/A | 99.4% | 99.4% | N/A | 58.0% | $15.17 | 21m 04s |
COMP 321A4cr | 43/44 | 87/100 | 94.5% | 94.4% | 86.3% | 90.2% | $27.00 | 2h 28m |
COMP 322A+3cr | 35/35 | 162/170 | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 83.3% | $7.64 | 36m 18s |
COMP 341A3cr | 109/114 | 215/235 | 94.6% | 94.6% | 91.3% | 86.6% | $10.34 | 36m 38s |
COMP 382A+3cr | N/A | 646/650 | 99.4% | N/A | 99.4% | N/A | $7.67 | 51m 47s |
COMP 411A+3cr | 373/373 | N/A | 100.0% | 100.0% | N/A | 84.8% | $24.32 | 1h 36m |
COMP 421B+4cr | 53/64 | 190/200 | 87.3% | 82.2% | 95.0% | 83.3% | $16.06 | 1h 52m |
COMP 140A+
100.0%
Tests 248/248Written 110/110$5.7648m 40s
COMP 182A+
99.3%
Tests 40/40Written 759/804$8.5348m 25s
COMP 215A+
99.8%
Tests 499/500$9.281h 03m
COMP 310A+
100.0%
Tests 34/34Written 100/100$11.7534m 17s
COMP 318A+
99.4%
Tests 134/135$15.1721m 04s
COMP 321A
94.5%
Tests 43/44Written 87/100$27.002h 28m
COMP 322A+
100.0%
Tests 35/35Written 162/170$7.6436m 18s
COMP 341A
94.6%
Tests 109/114Written 215/235$10.3436m 38s
COMP 382A+
99.4%
Written 646/650$7.6751m 47s
COMP 411A+
100.0%
Tests 373/373$24.321h 36m
COMP 421B+
87.3%
Tests 53/64Written 190/200$16.061h 52m
BSCS Bench