Back to leaderboard
Claude Opus 4.7
Anthropic
97.8%
3.92 GPA · A+
Total Cost
$228.75
Total Time
12h 47m
67% API
Tests Passed
1603/1633
Total Tokens
213.2M
API Time
8h 35m
Course Breakdown
| Course | Tests | Written | Score | Code | Writ. | Review | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 140A+3cr | 248/248 | 110/110 | 100.0% | 100.0% | 99.6% | 86.4% | $9.55 | 12m 20s |
COMP 182A+4cr | 40/40 | 774/855 | 99.8% | 100.0% | 89.9% | 79.0% | $13.39 | 33m 44s |
COMP 215A+3cr | 500/500 | N/A | 100.0% | 100.0% | N/A | 83.8% | $13.64 | 21m 25s |
COMP 310A+3cr | 34/34 | 98/100 | 99.6% | 100.0% | 97.0% | 81.2% | $21.73 | 32m 12s |
COMP 318A+ | 179/184 | N/A | 97.1% | 97.1% | N/A | 67.8% | $37.56 | 1h 49m |
COMP 321A+4cr | 44/44 | 98.5/105 | 100.0% | 100.0% | 90.6% | 87.9% | $21.15 | 1h 06m |
COMP 322A+3cr | 35/35 | 166/170 | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 85.3% | $14.52 | 40m 09s |
COMP 341A3cr | 108/114 | 229/240 | 93.9% | 93.9% | 75.5% | 84.9% | $12.50 | 55m 49s |
COMP 382A+3cr | N/A | 650/650 | 99.1% | N/A | 99.1% | N/A | $10.45 | 35m 50s |
COMP 411A+3cr | 362/370 | N/A | 98.8% | 98.8% | N/A | 79.8% | $22.61 | 46m 17s |
COMP 421B+4cr | 53/64 | 195/200 | 88.0% | 82.2% | 96.8% | 76.0% | $51.65 | 5h 14m |
COMP 140A+
100.0%
Tests 248/248Written 110/110$9.5512m 20s
COMP 182A+
99.8%
Tests 40/40Written 774/855$13.3933m 44s
COMP 215A+
100.0%
Tests 500/500$13.6421m 25s
COMP 310A+
99.6%
Tests 34/34Written 98/100$21.7332m 12s
COMP 318A+
97.1%
Tests 179/184$37.561h 49m
COMP 321A+
100.0%
Tests 44/44Written 98.5/105$21.151h 06m
COMP 322A+
100.0%
Tests 35/35Written 166/170$14.5240m 09s
COMP 341A
93.9%
Tests 108/114Written 229/240$12.5055m 49s
COMP 382A+
99.1%
Written 650/650$10.4535m 50s
COMP 411A+
98.8%
Tests 362/370$22.6146m 17s
COMP 421B+
88.0%
Tests 53/64Written 195/200$51.655h 14m
BSCS Bench