Back to leaderboard
Claude Sonnet 4.0
Anthropic
88.4%
3.04 GPA · B+
Total Cost
$69.26
Total Time
6h 36m
79% API
Tests Passed
1421/1508
Total Tokens
119.9M
API Time
5h 14m
Course Breakdown
| Course | Tests | Written | Score | Code | Writ. | Review | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 140A+3cr | 248/248 | 102/110 | 100.0% | 100.0% | 94.0% | 83.3% | $4.76 | 23m 49s |
COMP 182A4cr | 40/40 | 495/629 | 95.9% | 100.0% | 80.4% | 73.5% | $3.18 | 23m 06s |
COMP 215A-3cr | 474/500 | N/A | 92.7% | 92.7% | N/A | 82.2% | $4.24 | 25m 25s |
COMP 310B3cr | 34/34 | N/A | 85.7% | 100.0% | N/A | 79.3% | $8.52 | 36m 15s |
COMP 318B+ | 58/66 | N/A | 87.8% | 87.8% | N/A | 27.5% | $12.83 | 56m 23s |
COMP 321C4cr | 137/160 | 72.5/105 | 76.3% | 76.3% | 71.8% | 78.7% | $5.96 | 35m 15s |
COMP 322A+3cr | 24/24 | 162/170 | 98.9% | 100.0% | 95.3% | 75.0% | $4.78 | 33m 20s |
COMP 341A+3cr | 27/27 | 194/235 | 100.0% | 100.0% | 78.5% | 81.6% | $9.09 | 1h 10m |
COMP 382B-3cr | N/A | 450/570 | 80.0% | N/A | 80.0% | N/A | $2.10 | 16m 37s |
COMP 411A+3cr | 361/370 | N/A | 98.6% | 98.6% | N/A | 73.0% | $9.01 | 39m 03s |
COMP 421F4cr | 18/39 | 162/200 | 56.1% | 59.2% | 81.0% | 56.0% | $4.79 | 36m 54s |
COMP 140A+
100.0%
Tests 248/248Written 102/110$4.7623m 49s
COMP 182A
95.9%
Tests 40/40Written 495/629$3.1823m 06s
COMP 215A-
92.7%
Tests 474/500$4.2425m 25s
COMP 310B
85.7%
Tests 34/34$8.5236m 15s
COMP 318B+
87.8%
Tests 58/66$12.8356m 23s
COMP 321C
76.3%
Tests 137/160Written 72.5/105$5.9635m 15s
COMP 322A+
98.9%
Tests 24/24Written 162/170$4.7833m 20s
COMP 341A+
100.0%
Tests 27/27Written 194/235$9.091h 10m
COMP 382B-
80.0%
Written 450/570$2.1016m 37s
COMP 411A+
98.6%
Tests 361/370$9.0139m 03s
COMP 421F
56.1%
Tests 18/39Written 162/200$4.7936m 54s
BSCS Bench