Back to leaderboard
Claude Sonnet 4.6
Anthropic
96.1%
3.79 GPA · A
Total Cost
$119.26
Total Time
19h 38m
86% API
Tests Passed
1516/1532
Total Tokens
138.0M
API Time
16h 47m
Course Breakdown
| Course | Tests | Written | Score | Code | Writ. | Review | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 140A+3cr | 248/248 | 110/110 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 86.1% | $4.53 | 21m 58s |
COMP 182A+4cr | 40/40 | 743/860 | 99.0% | 100.0% | 87.0% | 89.5% | $5.58 | 49m 34s |
COMP 215A+3cr | 500/500 | N/A | 100.0% | 100.0% | N/A | 89.2% | $5.71 | 35m 55s |
COMP 310A+3cr | 34/34 | 100/100 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.3% | $4.96 | 25m 37s |
COMP 318A | 126/135 | N/A | 94.7% | 94.7% | N/A | 68.0% | $15.09 | 2h 05m |
COMP 321A4cr | 43/44 | 83.5/105 | 94.5% | 94.4% | 83.0% | 89.7% | $8.04 | 1h 09m |
COMP 322A+3cr | 28/29 | 160/170 | 98.4% | 98.4% | 94.2% | 86.0% | $7.19 | 1h 06m |
COMP 341A3cr | 109/114 | 214/235 | 94.6% | 94.6% | 90.1% | 88.1% | $3.18 | 24m 29s |
COMP 382A+3cr | N/A | 645/650 | 99.3% | N/A | 99.3% | N/A | $5.40 | 56m 06s |
COMP 411A+3cr | 349/349 | N/A | 100.0% | 100.0% | N/A | 84.8% | $13.67 | 1h 35m |
COMP 421C+4cr | 39/39 | 185/200 | 77.0% | 100.0% | 92.5% | 85.0% | $45.91 | 10h 07m |
COMP 140A+
100.0%
Tests 248/248Written 110/110$4.5321m 58s
COMP 182A+
99.0%
Tests 40/40Written 743/860$5.5849m 34s
COMP 215A+
100.0%
Tests 500/500$5.7135m 55s
COMP 310A+
100.0%
Tests 34/34Written 100/100$4.9625m 37s
COMP 318A
94.7%
Tests 126/135$15.092h 05m
COMP 321A
94.5%
Tests 43/44Written 83.5/105$8.041h 09m
COMP 322A+
98.4%
Tests 28/29Written 160/170$7.191h 06m
COMP 341A
94.6%
Tests 109/114Written 214/235$3.1824m 29s
COMP 382A+
99.3%
Written 645/650$5.4056m 06s
COMP 411A+
100.0%
Tests 349/349$13.671h 35m
COMP 421C+
77.0%
Tests 39/39Written 185/200$45.9110h 07m
BSCS Bench