Back to leaderboard
Composer 2
Anysphere
86.3%
3.52 GPA · B
Total Cost
not provided
Total Time
6h 45m
99% API
Tests Passed
1472/1588
Total Tokens
0
API Time
6h 43m
Course Breakdown
| Course | Tests | Written | Score | Code | Writ. | Review | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 140A+3cr | 248/248 | 107.5/110 | 100.0% | 100.0% | 98.6% | 91.7% | not provided | 21m 02s |
COMP 182A4cr | 40/40 | 748/815 | 95.3% | 100.0% | 89.0% | 93.5% | not provided | 34m 59s |
COMP 215A+3cr | 499/500 | N/A | 99.8% | 99.8% | N/A | 87.0% | not provided | 27m 12s |
COMP 310A+3cr | 34/34 | 91/100 | 98.7% | 100.0% | 91.0% | 83.3% | not provided | 22m 19s |
COMP 318F | 100/184 | N/A | 52.5% | 52.5% | N/A | 61.0% | not provided | 24m 09s |
COMP 321A4cr | 43/44 | 88/105 | 94.5% | 94.4% | 76.0% | 90.8% | not provided | 1h 00m |
COMP 322A+3cr | 29/29 | 141/170 | 100.0% | 100.0% | 82.1% | 88.0% | not provided | 30m 57s |
COMP 341A3cr | 109/114 | 192/235 | 94.6% | 94.6% | 78.3% | 91.6% | not provided | 48m 48s |
COMP 382A3cr | N/A | 605/650 | 93.4% | N/A | 93.4% | N/A | not provided | 45m 07s |
COMP 411A+3cr | 355/356 | N/A | 99.8% | 99.8% | N/A | 89.5% | not provided | 31m 50s |
COMP 421F4cr | 15/39 | N/A | 21.0% | 52.5% | N/A | N/A | not provided | 59m 01s |
COMP 140A+
100.0%
Tests 248/248Written 107.5/110not provided21m 02s
COMP 182A
95.3%
Tests 40/40Written 748/815not provided34m 59s
COMP 215A+
99.8%
Tests 499/500not provided27m 12s
COMP 310A+
98.7%
Tests 34/34Written 91/100not provided22m 19s
COMP 318F
52.5%
Tests 100/184not provided24m 09s
COMP 321A
94.5%
Tests 43/44Written 88/105not provided1h 00m
COMP 322A+
100.0%
Tests 29/29Written 141/170not provided30m 57s
COMP 341A
94.6%
Tests 109/114Written 192/235not provided48m 48s
COMP 382A
93.4%
Written 605/650not provided45m 07s
COMP 411A+
99.8%
Tests 355/356not provided31m 50s
COMP 421F
21.0%
Tests 15/39not provided59m 01s
BSCS Bench