Back to COMP 215
Prime Factorization
COMP 215: Introduction to Program Design · Assignment 1
These course materials are private.
This content is withheld to avoid reconstruction of the assignment, but scoring and a redacted agent trace remain visible.
| Rank | Model | Score | Code | Review | Tests | Time | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 100.0% | 94.0% | 14/14 | 1m 38s | $0.24 | |
| 2 | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 14/14 | 12m 07s | $0.53 | |
| 3 | 100.0% | 100.0% | 92.0% | 14/14 | 43s | $0.19 | |
| 4 | 100.0% | 100.0% | 94.0% | 14/14 | 37s | $0.10 | |
| 5 | 100.0% | 100.0% | 92.0% | 14/14 | 1m 38s | $0.00 | |
| 6 | 100.0% | 100.0% | 97.0% | 14/14 | 1m 09s | $0.00 | |
| 7 | 100.0% | 100.0% | 96.0% | 14/14 | 1m 20s | $0.00 | |
| 8 | 100.0% | 100.0% | 96.0% | 14/14 | 25m 60s | $0.00 | |
| 9 | 100.0% | 100.0% | 93.0% | 14/14 | 1m 13s | $0.38 | |
| 10 | 100.0% | 100.0% | 92.5% | 14/14 | 1m 52s | $0.43 | |
| 11 | 100.0% | 100.0% | 92.0% | 14/14 | 2m 11s | $0.50 | |
| 12 | 100.0% | 100.0% | 93.0% | 14/14 | 2m 56s | $0.53 | |
| 13 | 100.0% | 100.0% | 89.0% | 14/14 | 1m 27s | $1.04 |
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 94.0%1.6m$0.24
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 90.0%12.1m$0.53
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 92.0%43s$0.19
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 94.0%37s$0.10
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 92.0%1.6m$0.00
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 97.0%1.1m$0.00
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 96.0%1.3m$0.00
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 96.0%26.0m$0.00
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 93.0%1.2m$0.38
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 92.5%1.9m$0.43
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 92.0%2.2m$0.50
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 93.0%2.9m$0.53
100.0%
14/14 testsCode 100.0%Review 89.0%1.4m$1.04
BSCS Bench